| FERNANDO ANDERLE | 165 |
| JOSIEL GROSS | 140 |
| DIOGO LUCHTEMBERG | 136 |
| JINHO DAS NEVES | 89 |
| JACKSON SILVA(KAKO) | 86 |
| ALISON " EL MONSTRO" | 85 |
| MIRANDA | 77 |
| CLOVIS DA LUZ | 73 |
| MARCINHO SILVA ( SALETE) | 68 |
| RODRIGO NAZARIO | 64 |
| GEDEON MORAES | 61 |
| FERNANDO HILLENSHEIN | 61 |
| GOBATO (SALETE) | 53 |
| TAFINHA ( SALETE ) | 51 |
| JINHO SILVA (SALETE) | 48 |
| FABINHO ANDERLE | 48 |
| DALPRA | 48 |
| JEAN MARTINS | 35 |
| JULHO MASKOT | 19 |
| ALDO JUAREZ MARCOLLA | 19 |
| TIAGO BOTO | 18 |
| GUILHERME BROERING | 18 |
| HELTON FUSI | 14 |
| LUCIANO ANDERLE | 10 |
| NESTOR BROERING | 8 |
| ALEXANDRE CARTEIRO | 8 |
| JOSIMAR (SALETE) | 6 |
| PEDRINHO MORATELLI | 5 |
| PAULO ( SALETE) | 1 |
| ROBERTO (SALETE) | 0 |
| LUIZ ESTEVAN RAYMUNDI | 0 |
Fernando CAMPEÃO 1a TRIMESTRE levou PRêMIO de 10% bank roll
Nenhum comentário:
Postar um comentário