TSOP PARCIAL Periodo 15.08/21.11.2011
TAIÓ SERIES OF POKER
| ARANI SCH. | 188 |
| FERNANDO ANDERLE | 152 |
| JOSIEL GROSS | 150 |
| JAISON SIDRON | 114 |
| ALISON " EL MONSTRO" | 114 |
| FABINHO ANDERLE | 105 |
| KAKO | 104 |
| MARCINHO SILVA [SALETE] | 97 |
| JINHO SILVA [SALETE] | 97 |
| JINHO DAS NEVES | 84 |
| TAFINHA [SALETE] | 59 |
| CLOVIS DA LUZ | 51 |
| HELTON FUSI | 48 |
| JEAN MARTINS | 29 |
| MIRANDA | 21 |
| TIAGO BOTO | 18 |
| NEGO INÁCIO [SALETE] | 18 |
| JULHO MASKOT | 18 |
| ALEXANDRE CARTEIRO | 15 |
| DIOGO LUCHTEMBERG | 8 |
| DELCIO BELLI | 4 |
| RODRIGO NAZARIO | 2 |
| JORGE ROHDEN [RIO DO SUL] | 2 |
Obs1- Campeão deste trimestre ganhará 10% bank rool + Troféu.
Esse cara nao aprende a escrever meu sobrenome auhsaushaushaus. obrigado pela lembrança.
ResponderExcluir