JAISON -CAMPEÃO 8a-Etapa
ARANI SCH. | 97 |
FERNANDO ANDERLE | 81 |
MARCINHO SILVA [SALETE] | 73 |
JOSIEL GROSS | 68 |
JAISON SIDRON | 66 |
JINHO DAS NEVES | 64 |
FABINHO ANDERLE | 61 |
TAFINHA [SALETE] | 59 |
JINHO SILVA [SALETE] | 58 |
CLOVIS DA LUZ | 33 |
JEAN MARTINS | 29 |
KAKO | 27 |
ALISON " EL MONSTRO" | 27 |
HELTON FUSI | 19 |
TIAGO BOTO | 18 |
ALEXANDRE CARTEIRO | 15 |
DIOGO LUCHTEMBERG | 6 |
DELCIO BELLI | 4 |
RODRIGO NAZARIO | 2 |
GERAL 2011
FERNANDO ANDERLE | 383 |
JOSIEL GROSS | 356 |
JINHO DAS NEVES | 323 |
MARCINHO SILVA [SALETE] | 285 |
KAKO | 283 |
FABINHO ANDERLE | 225 |
JINHO SILVA [SALETE] | 198 |
ALISON " EL MONSTRO" | 186 |
DIOGO LUCHTEMBERG | 142 |
HELTON FUSI | 135 |
TAFINHA [SALETE] | 129 |
ARANI SCH. | 119 |
JAISON SIDRON | 118 |
JEAN MARTINS | 116 |
CLOVIS DA LUZ | 106 |
FERNANDO HILLENSHEIN | 86 |
MIRANDA | 77 |
RODRIGO NAZARIO | 66 |
GEDEON MORAES | 61 |
GOBATO [SALETE] | 57 |
TIAGO BOTO | 56 |
DELCIO BELLI | 50 |
DALPRA | 48 |
TIAGO [ SALETE] | 33 |
NEGO INÁCIO [SALETE] | 25 |
ALEXANDRE CARTEIRO | 23 |
JULHO MASKOT | 19 |
MARCOLLA | 18 |
KLAUS DIETER | 18 |
GUILHERME BROERING | 18 |
LUCIANO ANDERLE | 10 |
EDSON DOG | 10 |
RENATO | 8 |
NESTOR BROERING [ PRES.GETULIO ] | 8 |
JORGE ROHDEN [RIO DO SUL] | 8 |
JOSIMAR [SALETE] | 6 |
PEDRINHO MORATELLI | 5 |
EVANDRO PICOLLI | 2 |
ESTEVAN | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário