ARANI -CAMPEÃO DA 7a-ETAPA
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL
ARANI SCH. | 89 |
FERNANDO ANDERLE | 77 |
TAFINHA [SALETE] | 59 |
FABINHO ANDERLE | 59 |
JOSIEL GROSS | 58 |
JINHO DAS NEVES | 58 |
JINHO SILVA [SALETE] | 58 |
MARCINHO SILVA [SALETE] | 55 |
JAISON SIDRON | 41 |
KAKO | 27 |
ALISON " EL MONSTRO" | 26 |
CLOVIS DA LUZ | 21 |
HELTON FUSI | 19 |
TIAGO BOTO | 18 |
ALEXANDRE CARTEIRO | 15 |
JEAN MARTINS | 14 |
DIOGO LUCHTEMBERG | 6 |
DELCIO BELLI | 4 |
RODRIGO NAZARIO | 2 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL 2011
FERNANDO ANDERLE | 379 |
JOSIEL GROSS | 346 |
JINHO DAS NEVES | 317 |
KAKO | 283 |
MARCINHO SILVA [SALETE] | 267 |
FABINHO ANDERLE | 223 |
JINHO SILVA [SALETE] | 198 |
ALISON " EL MONSTRO" | 185 |
DIOGO LUCHTEMBERG | 142 |
HELTON FUSI | 135 |
TAFINHA [SALETE] | 129 |
ARANI SCH. | 111 |
JEAN MARTINS | 101 |
CLOVIS DA LUZ | 94 |
JAISON SIDRON | 93 |
FERNANDO HILLENSHEIN | 86 |
MIRANDA | 77 |
RODRIGO NAZARIO | 66 |
GEDEON MORAES | 61 |
GOBATO [SALETE] | 57 |
TIAGO BOTO | 56 |
DELCIO BELLI | 50 |
DALPRA | 48 |
TIAGO [ SALETE] | 33 |
NEGO INÁCIO [SALETE] | 25 |
ALEXANDRE CARTEIRO | 23 |
JULHO MASKOT | 19 |
MARCOLLA | 18 |
KLAUS DIETER | 18 |
GUILHERME BROERING | 18 |
LUCIANO ANDERLE | 10 |
EDSON DOG | 10 |
RENATO | 8 |
NESTOR BROERING [ PRES.GETULIO ] | 8 |
JORGE ROHDEN [RIO DO SUL] | 8 |
JOSIMAR [SALETE] | 6 |
PEDRINHO MORATELLI | 5 |
EVANDRO PICOLLI | 2 |
ESTEVAN | 2 |
SAQUETI [SALETE] | 0 |
ROBERTO [SALETE] | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário