Fernando
Classificação Parcial 3a-Trimesrtre 2011
FERNANDO ANDERLE | 73 |
ARANI SCH. | 64 |
TAFINHA [SALETE] | 59 |
FABINHO ANDERLE | 57 |
MARCINHO SILVA [SALETE] | 55 |
JOSIEL GROSS | 52 |
JINHO DAS NEVES | 48 |
JAISON SIDRON | 41 |
JINHO SILVA [SALETE] | 40 |
KAKO | 26 |
HELTON FUSI | 19 |
TIAGO BOTO | 18 |
ALEXANDRE CARTEIRO | 15 |
ALISON " EL MONSTRO" | 14 |
JEAN MARTINS | 6 |
DIOGO LUCHTEMBERG | 6 |
CLOVIS DA LUZ | 6 |
DELCIO BELLI | 4 |
RODRIGO NAZARIO | 2 |
Classificação Geral 2011
FERNANDO ANDERLE | 375 |
JOSIEL GROSS | 340 |
JINHO DAS NEVES | 307 |
KAKO | 282 |
MARCINHO SILVA [SALETE] | 267 |
FABINHO ANDERLE | 221 |
JINHO SILVA [SALETE] | 180 |
ALISON " EL MONSTRO" | 173 |
DIOGO LUCHTEMBERG | 142 |
HELTON FUSI | 135 |
TAFINHA [SALETE] | 129 |
JEAN MARTINS | 93 |
JAISON SIDRON | 93 |
FERNANDO HILLENSHEIN | 86 |
ARANI SCH. | 86 |
CLOVIS DA LUZ | 79 |
MIRANDA | 77 |
RODRIGO NAZARIO | 66 |
GEDEON MORAES | 61 |
GOBATO [SALETE] | 57 |
TIAGO BOTO | 56 |
DELCIO BELLI | 50 |
DALPRA | 48 |
TIAGO [ SALETE] | 33 |
NEGO INÁCIO [SALETE] | 25 |
ALEXANDRE CARTEIRO | 23 |
JULHO MASKOT | 19 |
MARCOLLA | 18 |
KLAUS DIETER | 18 |
GUILHERME BROERING | 18 |
LUCIANO ANDERLE | 10 |
EDSON DOG | 10 |
RENATO | 8 |
NESTOR BROERING [ PRES.GETULIO ] | 8 |
JORGE ROHDEN [RIO DO SUL] | 8 |
JOSIMAR [SALETE] | 6 |
PEDRINHO MORATELLI | 5 |
EVANDRO PICOLLI | 2 |
ESTEVAN | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário