Jinho ''Abominável'' das Neves
Classificação Trimestre
ARANI SCH. | 64 |
FABINHO ANDERLE | 57 |
TAFINHA [SALETE] | 51 |
FERNANDO ANDERLE | 48 |
JINHO DAS NEVES | 44 |
MARCINHO SILVA [SALETE] | 43 |
JAISON SIDRON | 41 |
JINHO SILVA [SALETE] | 40 |
JOSIEL GROSS | 34 |
KAKO | 24 |
TIAGO BOTO | 18 |
HELTON FUSI | 18 |
DIOGO LUCHTEMBERG | 6 |
CLOVIS DA LUZ | 6 |
DELCIO BELLI | 4 |
ALISON " EL MONSTRO" | 4 |
RODRIGO NAZARIO | 2 |
Classificação 2011 geral
FERNANDO ANDERLE | 350 |
JOSIEL GROSS | 322 |
JINHO DAS NEVES | 303 |
KAKO | 280 |
MARCINHO SILVA [SALETE] | 255 |
FABINHO ANDERLE | 221 |
JINHO SILVA [SALETE] | 180 |
ALISON " EL MONSTRO" | 163 |
DIOGO LUCHTEMBERG | 142 |
HELTON FUSI | 134 |
TAFINHA [SALETE] | 121 |
JAISON SIDRON | 93 |
JEAN MARTINS | 87 |
FERNANDO HILLENSHEIN | 86 |
ARANI SCH. | 86 |
CLOVIS DA LUZ | 79 |
MIRANDA | 77 |
RODRIGO NAZARIO | 66 |
GEDEON MORAES | 61 |
GOBATO [SALETE] | 57 |
TIAGO BOTO | 56 |
DELCIO BELLI | 50 |
DALPRA | 48 |
TIAGO [ SALETE] | 33 |
NEGO INÁCIO [SALETE] | 25 |
JULHO MASKOT | 19 |
MARCOLLA | 18 |
KLAUS DIETER | 18 |
GUILHERME BROERING | 18 |
LUCIANO ANDERLE | 10 |
EDSON DOG | 10 |
RENATO | 8 |
NESTOR BROERING [ PRES.GETULIO ] | 8 |
JORGE ROHDEN [RIO DO SUL] | 8 |
ALEXANDRE CARTEIRO | 8 |
JOSIMAR [SALETE] | 6 |
PEDRINHO MORATELLI | 5 |
EVANDRO PICOLLI | 2 |
ESTEVAN | 2 |
Lol
F.ANDERLE
(47)9181-9957
Nenhum comentário:
Postar um comentário