ARANI FORROU MAIS UMA ETAPA.
Classificação PARCIAL
ARANI SCH. | 64 |
FABINHO ANDERLE | 51 |
JAISON SIDRON | 41 |
FERNANDO ANDERLE | 38 |
MARCINHO SILVA [SALETE] | 35 |
TAFINHA [SALETE] | 33 |
JINHO SILVA [SALETE] | 25 |
KAKO | 23 |
JOSIEL GROSS | 22 |
JINHO DAS NEVES | 19 |
TIAGO BOTO | 18 |
HELTON FUSI | 14 |
DIOGO LUCHTEMBERG | 6 |
CLOVIS DA LUZ | 6 |
ALISON " EL MONSTRO" | 4 |
RODRIGO NAZARIO | 2 |
DELCIO BELLI | 2 |
Classificação GERAL
FERNANDO ANDERLE | 340 |
JOSIEL GROSS | 310 |
KAKO | 279 |
JINHO DAS NEVES | 278 |
MARCINHO SILVA [SALETE] | 247 |
FABINHO ANDERLE | 215 |
JINHO SILVA [SALETE] | 165 |
ALISON " EL MONSTRO" | 163 |
DIOGO LUCHTEMBERG | 142 |
HELTON FUSI | 130 |
TAFINHA [SALETE] | 103 |
JAISON SIDRON | 93 |
JEAN MARTINS | 87 |
FERNANDO HILLENSHEIN | 86 |
ARANI SCH. | 86 |
CLOVIS DA LUZ | 79 |
MIRANDA | 77 |
RODRIGO NAZARIO | 66 |
GEDEON MORAES | 61 |
GOBATO [SALETE] | 57 |
TIAGO BOTO | 56 |
DELCIO BELLI | 48 |
DALPRA | 48 |
TIAGO [ SALETE] | 33 |
NEGO INÁCIO [SALETE] | 25 |
JULHO MASKOT | 19 |
MARCOLLA | 18 |
KLAUS DIETER | 18 |
GUILHERME BROERING | 18 |
LUCIANO ANDERLE | 10 |
EDSON DOG | 10 |
RENATO | 8 |
NESTOR BROERING [ PRES.GETULIO ] | 8 |
JORGE ROHDEN [RIO DO SUL] | 8 |
ALEXANDRE CARTEIRO | 8 |
JOSIMAR [SALETE] | 6 |
PEDRINHO MORATELLI | 5 |
EVANDRO PICOLLI | 2 |
ESTEVAN | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário