Arani - Campeão 3a-Etapa/3a -Trimestre 2011
TSOP PARCIAL Periodo 15.08/21.11.2011
FABINHO ANDERLE | 43 |
Sr. ARANI | 39 |
FERNANDO ANDERLE | 37 |
TAFINHA [SALETE] | 33 |
JAISON SIDRON | 29 |
JINHO SILVA [SALETE] | 25 |
MARCINHO SILVA [SALETE] | 20 |
KAKO | 19 |
TIAGO BOTO | 18 |
HELTON FUSI | 14 |
JOSIEL GROSS | 12 |
DIOGO LUCHTEMBERG | 6 |
ALISON " EL MONSTRO" | 5 |
RODRIGO NAZARIO | 2 |
JINHO DAS NEVES | 1 |
" CLASSIFICAÇÃO GERAL TSOP 2011 "
FERNANDO ANDERLE | 339 |
JOSIEL GROSS | 300 |
KAKO | 275 |
JINHO DAS NEVES | 260 |
MARCINHO SILVA [SALETE] | 232 |
FABINHO ANDERLE | 207 |
JINHO SILVA [SALETE] | 165 |
ALISON " EL MONSTRO" | 164 |
DIOGO LUCHTEMBERG | 142 |
HELTON FUSI | 130 |
TAFINHA [SALETE] | 103 |
JEAN MARTINS | 87 |
FERNANDO HILLENSHEIN | 86 |
JAISON SIDRON | 81 |
MIRANDA | 77 |
CLOVIS DA LUZ | 73 |
RODRIGO NAZARIO | 66 |
Sr. ARANI | 61 |
GEDEON MORAES | 61 |
GOBATO [SALETE] | 57 |
TIAGO BOTO | 56 |
DALPRA | 48 |
DELCIO BELLI | 46 |
TIAGO [ SALETE] | 33 |
NEGO INÁCIO [SALETE] | 25 |
JULHO MASKOT | 19 |
MARCOLLA | 18 |
KLAUS DIETER | 18 |
GUILHERME BROERING | 18 |
LUCIANO ANDERLE | 10 |
EDSON DOG | 10 |
RENATO | 8 |
NESTOR BROERING [ PRES.GETULIO ] | 8 |
JORGE ROHDEN [RIO DO SUL] | 8 |
ALEXANDRE CARTEIRO | 8 |
JOSIMAR [SALETE] | 6 |
PEDRINHO MORATELLI | 5 |
EVANDRO PICOLLI | 2 |
ESTEVAN | 2 |
iXXXTOOO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário