" CLASSIFICAÇÃO GERAL "
FERNANDO ANDERLE | 269 |
JOSIEL GROSS | 255 |
KAKO | 216 |
JINHO DAS NEVES | 210 |
MARCINHO SILVA [SALETE] | 171 |
DIOGO LUCHTEMBERG | 136 |
FABINHO ANDERLE | 135 |
ALISON " EL MONSTRO" | 122 |
JINHO SILVA [SALETE] | 119 |
HELTON FUSI | 104 |
FERNANDO HILLENSHEIN | 86 |
JEAN MARTINS | 79 |
MIRANDA | 77 |
CLOVIS DA LUZ | 73 |
RODRIGO NAZARIO | 64 |
TAFINHA [SALETE] | 62 |
GEDEON MORAES | 61 |
GOBATO [SALETE] | 57 |
DALPRA | 48 |
DELCIO BELLI | 40 |
TIAGO BOTO | 38 |
SAQUETI [SALETE] | 35 |
TIAGO [ SALETE] | 33 |
NEGO INÁCIO [SALETE] | 25 |
JULHO MASKOT | 19 |
MARCOLLA | 18 |
GUILHERME BROERING | 18 |
LUCIANO ANDERLE | 10 |
EDSON DOG | 10 |
RENATO | 8 |
NESTOR BROERING [ PRES.GETULIO ] | 8 |
JORGE ROHDEN [RIO DO SUL] | 8 |
ALEXANDRE CARTEIRO | 8 |
JOSIMAR [SALETE] | 6 |
JAISON SIDRON | 6 |
PEDRINHO MORATELLI | 5 |
ESTEVAN | 2 |
ROBERTO [SALETE] | 0 |
- O CAMPEÃO SERÁ PREMIADO COM 25% BANK ROOL CLUBE + TROFÉU
Nenhum comentário:
Postar um comentário