13a -Etapa TSOP / 3a-Trimestre 2011 - Campeão
FERNANDO ANDERLE - CAMPEÃO
TSOP PARCIAL Periodo 15.08/21.11.2011
TAIÓ SERIES OF POKER
| ARANI SCH. | 174 |
| FERNANDO ANDERLE | 138 |
| JOSIEL GROSS | 134 |
| ALISON " EL MONSTRO" | 98 |
| MARCINHO SILVA [SALETE] | 97 |
| JINHO SILVA [SALETE] | 97 |
| JAISON SIDRON | 96 |
| FABINHO ANDERLE | 91 |
| JINHO DAS NEVES | 74 |
| KAKO | 64 |
| TAFINHA [SALETE] | 59 |
| CLOVIS DA LUZ | 33 |
| JEAN MARTINS | 29 |
| HELTON FUSI | 23 |
| TIAGO BOTO | 18 |
| NEGO INÁCIO [SALETE] | 18 |
| JULHO MASKOT | 18 |
| ALEXANDRE CARTEIRO | 15 |
| MIRANDA | 13 |
| DIOGO LUCHTEMBERG | 6 |
| DELCIO BELLI | 4 |
| RODRIGO NAZARIO | 2 |
| JORGE ROHDEN [RIO DO SUL] | 2 |
Obs1- Campeão deste trimestre ganhará 10% bank rool + Troféu
CLASSIFICAÇÃO GERAL 2011 - RANKING COMPLETO
" CLASSIFICAÇÃO GERAL "
| FERNANDO ANDERLE | 440 |
| JOSIEL GROSS | 422 |
| JINHO DAS NEVES | 333 |
| KAKO | 320 |
| MARCINHO SILVA [SALETE] | 309 |
| ALISON " EL MONSTRO" | 257 |
| FABINHO ANDERLE | 255 |
| JINHO SILVA [SALETE] | 237 |
| ARANI SCH. | 196 |
| JAISON SIDRON | 148 |
| DIOGO LUCHTEMBERG | 142 |
| HELTON FUSI | 139 |
| TAFINHA [SALETE] | 129 |
| JEAN MARTINS | 116 |
| CLOVIS DA LUZ | 106 |
| MIRANDA | 90 |
| FERNANDO HILLENSHEIN | 86 |
| RODRIGO NAZARIO | 66 |
| GEDEON MORAES | 61 |
| GOBATO [SALETE] | 57 |
| TIAGO BOTO | 56 |
| DELCIO BELLI | 50 |
| DALPRA | 48 |
| NEGO INÁCIO [SALETE] | 43 |
| JULHO MASKOT | 37 |
| TIAGO [ SALETE] | 33 |
| ALEXANDRE CARTEIRO | 23 |
| MARCOLLA | 18 |
| KLAUS DIETER | 18 |
| GUILHERME BROERING | 18 |
| LUCIANO ANDERLE | 10 |
| JORGE ROHDEN [RIO DO SUL] | 10 |
| EDSON DOG | 10 |
| RENATO | 8 |
| NESTOR BROERING [ PRES.GETULIO ] | 8 |
| JOSIMAR [SALETE] | 6 |
| PEDRINHO MORATELLI | 5 |
| EVANDRO PICOLLI | 2 |
| ESTEVAN | 2 |
| SAQUETI [SALETE] | 0 |
| ROBERTO [SALETE] | 0 |
- O CAMPEÃO SERÁ PREMIADO COM 25% BANK ROOL CLUBE + TROFÉU


Nenhum comentário:
Postar um comentário