12a-Etapa TSOP / 3a -Trimestre 2011 - Campeão - Ranking Geral -Parcial
Josiel Gross - Campeão 12a-Etapa TSOP
Ranking Parcial
TAIÓ SERIES OF POKER
| ARANI SCH. | 166 |
| JOSIEL GROSS | 119 |
| FERNANDO ANDERLE | 113 |
| JINHO SILVA [SALETE] | 97 |
| ALISON " EL MONSTRO" | 97 |
| JAISON SIDRON | 96 |
| MARCINHO SILVA [SALETE] | 87 |
| FABINHO ANDERLE | 85 |
| JINHO DAS NEVES | 74 |
| KAKO | 60 |
| TAFINHA [SALETE] | 59 |
| CLOVIS DA LUZ | 33 |
| JEAN MARTINS | 29 |
| HELTON FUSI | 23 |
| TIAGO BOTO | 18 |
| NEGO INÁCIO [SALETE] | 18 |
| ALEXANDRE CARTEIRO | 15 |
| DIOGO LUCHTEMBERG | 6 |
| DELCIO BELLI | 4 |
| RODRIGO NAZARIO | 2 |
| MIRANDA | 1 |
Ranking Geral 2011
| FERNANDO ANDERLE | 415 |
| JOSIEL GROSS | 407 |
| JINHO DAS NEVES | 333 |
| KAKO | 316 |
| MARCINHO SILVA [SALETE] | 299 |
| ALISON " EL MONSTRO" | 256 |
| FABINHO ANDERLE | 249 |
| JINHO SILVA [SALETE] | 237 |
| ARANI SCH. | 188 |
| JAISON SIDRON | 148 |
| DIOGO LUCHTEMBERG | 142 |
| HELTON FUSI | 139 |
| TAFINHA [SALETE] | 129 |
| JEAN MARTINS | 116 |
| CLOVIS DA LUZ | 106 |
| FERNANDO HILLENSHEIN | 86 |
| MIRANDA | 78 |
| RODRIGO NAZARIO | 66 |
| GEDEON MORAES | 61 |
| GOBATO [SALETE] | 57 |
| TIAGO BOTO | 56 |
| DELCIO BELLI | 50 |
| DALPRA | 48 |
| NEGO INÁCIO [SALETE] | 43 |
| TIAGO [ SALETE] | 33 |
| ALEXANDRE CARTEIRO | 23 |
| JULHO MASKOT | 19 |
| MARCOLLA | 18 |
| KLAUS DIETER | 18 |
| GUILHERME BROERING | 18 |
| LUCIANO ANDERLE | 10 |
| EDSON DOG | 10 |
| RENATO | 8 |
| NESTOR BROERING [ PRES.GETULIO ] | 8 |
| JORGE ROHDEN [RIO DO SUL] | 8 |
| JOSIMAR [SALETE] | 6 |
| PEDRINHO MORATELLI | 5 |
| EVANDRO PICOLLI | 2 |
| ESTEVAN | 2 |
F.anderle
Nenhum comentário:
Postar um comentário