ARANI SCHWAZROCK - É TETRA-CAMPEÃO
PARCIAL
| ARANI SCH. | 122 |
| FERNANDO ANDERLE | 93 |
| FABINHO ANDERLE | 79 |
| MARCINHO SILVA [SALETE] | 75 |
| JOSIEL GROSS | 74 |
| JINHO SILVA [SALETE] | 73 |
| JAISON SIDRON | 66 |
| JINHO DAS NEVES | 64 |
| TAFINHA [SALETE] | 59 |
| KAKO | 37 |
| ALISON " EL MONSTRO" | 35 |
| CLOVIS DA LUZ | 33 |
| JEAN MARTINS | 29 |
| HELTON FUSI | 23 |
| TIAGO BOTO | 18 |
| ALEXANDRE CARTEIRO | 15 |
| DIOGO LUCHTEMBERG | 6 |
| DELCIO BELLI | 4 |
| RODRIGO NAZARIO | 2 |
GERAL
| FERNANDO ANDERLE | 395 |
| JOSIEL GROSS | 362 |
| JINHO DAS NEVES | 323 |
| KAKO | 293 |
| MARCINHO SILVA [SALETE] | 287 |
| FABINHO ANDERLE | 243 |
| JINHO SILVA [SALETE] | 213 |
| ALISON " EL MONSTRO" | 194 |
| ARANI SCH. | 144 |
| DIOGO LUCHTEMBERG | 142 |
| HELTON FUSI | 139 |
| TAFINHA [SALETE] | 129 |
| JAISON SIDRON | 118 |
| JEAN MARTINS | 116 |
| CLOVIS DA LUZ | 106 |
| FERNANDO HILLENSHEIN | 86 |
| MIRANDA | 77 |
| RODRIGO NAZARIO | 66 |
| GEDEON MORAES | 61 |
| GOBATO [SALETE] | 57 |
| TIAGO BOTO | 56 |
| DELCIO BELLI | 50 |
| DALPRA | 48 |
| TIAGO [ SALETE] | 33 |
| NEGO INÁCIO [SALETE] | 25 |
| ALEXANDRE CARTEIRO | 23 |
| JULHO MASKOT | 19 |
| MARCOLLA | 18 |
| KLAUS DIETER | 18 |
| GUILHERME BROERING | 18 |
| LUCIANO ANDERLE | 10 |
| EDSON DOG | 10 |
| RENATO | 8 |
| NESTOR BROERING [ PRES.GETULIO ] | 8 |
| JORGE ROHDEN [RIO DO SUL] | 8 |
| JOSIMAR [SALETE] | 6 |
| PEDRINHO MORATELLI | 5 |
| EVANDRO PICOLLI | 2 |
| ESTEVAN | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário