" CLASSIFICAÇÃO GERAL "
| FERNANDO ANDERLE | 454 |
| JOSIEL GROSS | 438 |
| KAKO | 360 |
| JINHO DAS NEVES | 343 |
| MARCINHO SILVA [SALETE] | 309 |
| ALISON " EL MONSTRO" | 273 |
| FABINHO ANDERLE | 269 |
| JINHO SILVA [SALETE] | 237 |
| ARANI SCH. | 210 |
| JAISON SIDRON | 166 |
| HELTON FUSI | 164 |
| DIOGO LUCHTEMBERG | 144 |
| TAFINHA [SALETE] | 129 |
| CLOVIS DA LUZ | 124 |
| JEAN MARTINS | 116 |
| MIRANDA | 98 |
| FERNANDO HILLENSHEIN | 86 |
| RODRIGO NAZARIO | 66 |
| GEDEON MORAES | 61 |
| GOBATO [SALETE] | 57 |
| TIAGO BOTO | 56 |
| DELCIO BELLI | 50 |
| DALPRA | 48 |
| NEGO INÁCIO [SALETE] | 43 |
| JULHO MASKOT | 37 |
| TIAGO [ SALETE] | 33 |
| ALEXANDRE CARTEIRO | 23 |
| MARCOLLA | 18 |
| KLAUS DIETER | 18 |
| GUILHERME BROERING | 18 |
| LUCIANO ANDERLE | 10 |
| JORGE ROHDEN [RIO DO SUL] | 10 |
| EDSON DOG | 10 |
| RENATO | 8 |
| NESTOR BROERING [ PRES.GETULIO ] | 8 |
| JOSIMAR [SALETE] | 6 |
| PEDRINHO MORATELLI | 5 |
| EVANDRO PICOLLI | 2 |
| ESTEVAN | 2 |
- O CAMPEÃO SERÁ PREMIADO COM 25% BANK ROOL CLUBE + TROFÉU

Nenhum comentário:
Postar um comentário