1a- Kako 2a- Jaison 3a- Marcinho
Abaixo os 10 mais bem colocados do RANKING TRIMESTRAL
KAKO | 165 |
MARCINHO SILVA [SALETE] | 136 |
JINHO DAS NEVES | 133 |
JOSIEL GROSS | 123 |
FERNANDO ANDERLE | 122 |
FABINHO ANDERLE | 100 |
JINHO SILVA [SALETE] | 90 |
HELTON FUSI | 90 |
ALISON " EL MONSTRO" | 64 |
JEAN MARTINS | 50 |
* CLASSIFICAÇÃO COMPLETA NO LINK Á SUA DIREITA NA TELA
Abaixo os 10 mais bem colocados RANKING ANUAL 2011
FERNANDO ANDERLE | 287 |
JOSIEL GROSS | 263 |
KAKO | 251 |
JINHO DAS NEVES | 222 |
MARCINHO SILVA [SALETE] | 204 |
ALISON " EL MONSTRO" | 149 |
FABINHO ANDERLE | 148 |
JINHO SILVA [SALETE] | 138 |
DIOGO LUCHTEMBERG | 136 |
HELTON FUSI | 104 |
FERNANDO HILLENSHEIN | 86 |
Postado por FANDERLE
Nenhum comentário:
Postar um comentário