Classificação | |
DIOGO LUCHTEMBERG | 136 |
FERNANDO ANDERLE | 135 |
JOSIEL GROSS | 106 |
JACKSON SILVA(KAKO) | 78 |
ALISON " EL MONSTRO" | 71 |
RODRIGO NAZARIO | 64 |
FERNANDO HILLENSHEIN | 61 |
MIRANDA | 56 |
CLOVIS DA LUZ | 55 |
JINHO DAS NEVES | 52 |
TAFINHA ( SALETE ) | 51 |
GEDEON MORAES | 51 |
MARCINHO SILVA ( SALETE) | 41 |
JEAN MARTINS | 34 |
GOBATO (SALETE) | 28 |
JINHO SILVA (SALETE) | 26 |
FABINHO ANDERLE | 26 |
DALPRA | 23 |
JULHO MASKOT | 19 |
ALDO JUAREZ MARCOLLA | 19 |
TIAGO BOTO | 18 |
GUILHERME BROERING | |
LUCIANO ANDERLE | |
HELTON FUSI | |
NESTOR BROERING | |
ALEXANDRE CARTEIRO | |
JOSIMAR (SALETE) | |
PEDRINHO MORATELLI | |
PAULO ( SALETE) | |
ROBERTO (SALETE) | |
LUIZ ESTEVAN RAYMUNDI |
terça-feira, 29 de março de 2011
Ranking Poker Tayó Royal Sc - Atualizado
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário